現在所持している運転免許により、教習料金が異なる場合があります。
誠に恐縮ですが、全てのケース(所持免許)を網羅しておりませんので、さらに詳しくはお問い合わせ下さい。
各車種毎の教習料金の他、諸経費及び受験料が必要となります。
合わせて確認してください。
なお、短期コース等のコース設定も可能です。
別料金となりますのでご確認ください。
料金表
普通自動車
| 車種 | 普通MT車 | 普通AT車 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有免許 | 免許なし | 原付 | 自二 | 仮免許 | AT限定 | 免許なし | 原付 | 自二 | 仮免許 | |
| 内訳 | 入学金 | 52,500 | 24,150 | 52,500 | ||||||
| 技能料 | 181,900 | 171,200 | 101,650 | 21,400 | 165,850 | 155,150 | 101,650 | |||
| 学科料 | 70,980 | 5,460 | 43,680 | ---- | 70,980 | 5,460 | 43,680 | |||
| 適性検査 | 4,200 | ---- | 4,200 | |||||||
| 教本・教材等 | 3,600 | 1,680 | 3,600 | 630 | 3,600 | 1,680 | 3,600 | |||
| 原付教習 | 5,250 | ---- | ---- | 5,250 | ---- | 5,250 | ---- | ---- | 5,250 | |
| 申込金 | 4,000 | |||||||||
| 小計 | 322,430 | 317,180 | 239,040 | 215,480 | 50,180 | 306,380 | 301,130 | 222,990 | 215,480 | |
| 修了検定料 | 5,250 | ---- | ---- | 5,250 | ---- | |||||
| *仮免学科料 | 1,700 | ---- | ---- | 1,700 | ---- | |||||
| *仮免交付料 | 1,100 | ---- | ---- | 1,100 | ---- | |||||
| *高速教習費 | 600 | ---- | 600 | |||||||
| 卒業検定料 | 5,770 | |||||||||
| 効果測定料 | 3,880 | ---- | 3,880 | ---- | 3,880 | ---- | 3,880 | |||
| 教習料金合計 | 340,730 | 335,480 | 253,460 | 222,330 | 55,950 | 324,680 | 319,430 | 237,410 | 225,330 | |
*印の科目は、非課税です。他は全て消費税込みとなります。
(注)
仮免許所持で原付免許持ちの方は、上記合計金額から、5,250円を差し引いた金額となります。
御入校時には上記金額の内、小計欄の金額をご入金いただきます。
追加・補習技能料 1時限 5,350円、検定料・学科試験料はその都度頂きます。
中型自動車・大型特殊車・牽引車
| 車種 | 中型自動車 | 大特車 | 牽引車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有免許 | MT普通 | AT普通 | 中型8t | 中型8tAT | 普通免許 | 普通免許 | |
| 内訳 | 入学金 | 52,500 | 30,000 | 40,420 | 47,250 | ||
| 技能料 | 108,000 | 136,800 | 36,000 | 64,800 | 46,620 | 95,760 | |
| 学科料 | 2,730 | ---- | |||||
| 適性検査 | 4,200 | ---- | 4,200 | ||||
| 教本・教材等 | 840 | 630 | |||||
| 申込金 | 4,000 | ||||||
| 小計 | 172,270 | 201,070 | 70,630 | 99,430 | 95,870 | 151,840 | |
| 修了検定料 | 5,670 | ------------ | |||||
| *仮免学科料 | 1,700 | ------------ | |||||
| *仮免交付料 | 1,100 | ------------ | |||||
| 卒業検定料 | 6,200 | 6,510 | 7,000 | ||||
| 教習料金合計 | 186,940 | 215,740 | 76,830 | 105,630 | 102,380 | 158,840 | |
*印の科目は、非課税です。他は全て消費税込みとなります。
(注)
御入校時には上記金額の内、小計欄の金額をご入金いただきます。
追加・補習技能料 (中型車 1時限 7,200円)(大特車 1時限 7,770円)(牽引車 1時限 7,980円)、
検定料・学科試験料はその都度頂きます。
大型二輪車
| 車種 | 大型二輪車 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有免許 | なし (原付) |
普通車 以上 |
小自二 MT |
普自二 MT |
小自二 AT |
普自二 AT |
大自二 AT |
大自二 AT+ |
|
| 内訳 | 入学金 | 47,250 | 21,950 | ||||||
| 技能料 | 192,600 | 165,850 | 107,000 | 64,200 | 128,400 | 85,600 | 42,800 | 26,750 | |
| 学科料 | 70,980 | 2,730 | ---- | ||||||
| 適性検査 | 4,200 | ---- | |||||||
| 教本・教材等 | 2,840 | 840 | |||||||
| 申込金 | 4,000 | ||||||||
| 小 計 | 321,870 | 224,870 | 163,290 | 120,490 | 184,690 | 141,890 | 94,890 | 53,540 | |
| 卒業検定料 | 5,770 | ||||||||
| 効果測定料 | 3,880 | ---- | |||||||
| 教習料金合計 | 331,520 | 230,640 | 169,060 | 126,260 | 190,460 | 147,660 | 100,660 | 59,310 | |
*印の科目は、非課税です。他は全て消費税込みとなります。
(注)
御入校時には上記金額の内、小計欄の金額をご入金いただきます。
追加・補習技能料 1時限 5,350円、検定料・学科試験料はその都度頂きます。
普通二輪車
| 車種 | MT普通二輪車 | AT普通二輪車 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有免許 | なし (原付) |
普通車 以上 |
小自二 MT |
小自二 AT |
普自二 AT |
普自二 AT+ |
なし (原付) |
普通車 以上 |
小自二 MT |
小自二 AT |
|
| 内訳 | 入学金 | 44,100 | 21,950 | 44,100 | 21,950 | ||||||
| 技能料 | 93,860 | 83,980 | 24,700 | 39,520 | 24,700 | 14,820 | 74,100 | 64,220 | 14,820 | 24,700 | |
| 学科料 | 70,980 | 2,730 | ---- | 70,980 | 2,730 | ---- | |||||
| 適性検査 | 4,200 | ---- | 4,200 | ---- | |||||||
| 教本・教材等 | 2,840 | 840 | 2,840 | 840 | |||||||
| 申込金 | 4,000 | ||||||||||
| 小計 | 219,980 | 139,850 | 51,490 | 66,310 | 51,490 | 41,610 | 200,220 | 120,090 | 41,610 | 51,490 | |
| 卒業検定料 | 5,570 | ||||||||||
| 効果測定料 | 3,880 | ---- | 3,880 | ---- | |||||||
| 教習料金合計 | 229,430 | 145,420 | 57,060 | 71,880 | 57,060 | 47,180 | 209,670 | 125,660 | 47,180 | 57,060 | |
*印の科目は、非課税です。他は全て消費税込みとなります。
(注)
御入校時には上記金額の内、小計欄の金額をご入金いただきます。
追加・補習技能料 1時限 4,940円、検定料・学科試験料はその都度頂きます。
小型二輪車
| 車種 | MT小型二輪車 | AT小型二輪車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有免許 | なし(原付) | 普通車以上 | 小自二AT | なし(原付) | 普通車以上 | |
| 内訳 | 入学金 | 44,100 | 21,950 | 44,100 | ||
| 技能料 | 52,920 | 44,100 | 17,640 | 39,690 | 35,280 | |
| 学科料 | 70,980 | 2,730 | ---- | 70,980 | 2,730 | |
| 適性検査 | 4,200 | ---- | 4,200 | |||
| 教本・教材等 | 2,840 | 840 | 2,840 | 840 | ||
| 申込金 | 4,000 | |||||
| 小 計 | 179,040 | 99,970 | 44,430 | 165,810 | 91,150 | |
| 卒業検定料 | 5,570 | |||||
| 効果測定料 | 3,880 | ---- | 3,880 | ---- | ||
| 教習料金合計 | 188,490 | 105,540 | 50,000 | 175,260 | 96,720 | |
*印の科目は、非課税です。他は全て消費税込みとなります。
(注)
御入校時には上記金額の内、小計欄の金額をご入金いただきます。
追加・補習技能料 1時限 4,410円、検定料・学科試験料はその都度頂きます。
おすすめコース・プラン
追加料金をお支払いいただくことで、各種コースをお選びいただけます。
入校時に限りお申込み可能です。
普通車・二輪車限定のおすすめプランです。
| 技能おすすめプラン | 追加、補修分として技能5時限分を 16,500円 余った分は返金いたします。お申し込みは一回限り。 |
|---|---|
| 検定おすすめプラン | プラン費用として 3,150円 納めて頂くと、2回目以降は検定料無し、修了、卒業共に1回で合格すれば返金いたします。 |
| 効果測定おすすめプラン | プラン費用として 2,100円 納めて頂くと、2回目以降は効果測定料無し。1回合格で返金いたします。 |
各検定料・効果測定料初回分は納めて頂きます。
















