
印は変更した学科です。
H22年5月1日変更
| 区分 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 | 9:20~10:10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 9 | 26 | 22 | 20 | 24 | 19 | 23 | 15 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 20 | 23 | 21 | 16 | 20 | 22 | 8 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10:20~11:10 | 18 | 15 | 16 | 21 | 17 | 2 | 7 | 6 | 9 | 21 | 8 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 | 7 | 4 | 26 | 2 | 6 | 5 | 17 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11:20~12:10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 23 | 23 | 16 | 22 | 17 | 18 | 26 | 5 | 2 | 3 | 21 | 8 | 26 | 24 | 23 | 18 | 15 | 19 | 18 | |
| 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 午後 | 12:20~13:10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:20~14:10 | 26 | 20 | 23 | 24 | 16 | 22 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 19 | 26 | 22 | 20 | 23 | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 8 | 7 | 3 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 14:20~15:10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 17 | 15 | 16 | 24 | 22 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | 6 | 19 | 24 | 20 | 22 | 16 | 26 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15:20~16:10 | 22 | 19 | 17 | 20 | 15 | 21 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 20 | 16 | 18 | 15 | 19 | 17 | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 16:20~17:10 | 9 | 2 | 7 | 3 | 24 | 24 | 26 | 23 | 20 | 18 | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 17 | 22 | 15 | 23 | 24 | 21 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 夜間 | 17:30~18:20 | 21 | 4 | 18 | 6 | 5 | 5 | 21 | 7 | 26 | 4 | 15 | 21 | 17 | 2 | 19 | 21 | 8 | 10 | 7 | 26 | ||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 18:30~19:20 | 10 | 23 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 19:30~20:20 | 20 | 9 | 8 | 26 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 24 | 21 | 26 | 23 | 16 | 15 | 19 | 18 | 17 | |||||
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||
- 備考
-
- 1 この表に掲げてある数字は、学科番号を示しています。
- 2 25印がついている学科番号25は、第2教室で行います。
- 3 学科番号11は、技能教習とセットになっています。時間割表には記入されていません。(技能教習時に指示します。)
- 4 学科番号12.13.14は、3時限連続で行います。(応急救護室で行います。)
- 5 学科番号21は、構造実習室で行います。
|
修了検定 ・ 仮免学科試験 |
|
卒業学科試験 | 卒業検定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








